专家计划:道长命中率:76% | 回报率:1578%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
857-859期 | 小 | 0857期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0851期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0849期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0846期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 大 | 0845期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0843期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0842期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0841期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0840期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0831期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0826期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0816期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0814期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0805期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0800期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0798期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0795期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0789期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0788期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 大 | 0787期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0785期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 大 | 0783期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 大 | 0782期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0778期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。